RESULTADO: 7
U 066 | Dick FIV do Rosário | -0,38 | 7,02 | 11,10 | + |
U 069 | Espelho TE Morumb | 0,08 | 8,28 | 10,36 | * |
U 071 | Fidalgo TE Morumbi | -0,13 | 5,35 | 8,22 | * |
U 050 | Golias da Morumbi | 0,20 | 1,96 | 4,87 | * |
U 054 | Joinvile TE Morumbi | * | * | * | * |
U 068 | Vândalo RF | * | * | * | * |
U 067 | Verniz TE do Rosário | -0,20 | 7,52 | 4,60 | * |
17. 3322-4817
Rodovia Brig. Faria Lima, km 426 - Barretos/SP
Seg. à Sexta 08h às 11h30 e das 13h30 às 18h00