RESULTADO: 8

Jersey

JX Brazen {6}

Shocker

Tucker

CÓDIGO
NOME
TPI
DWP$
$M LIQ
LEITE
TIPO
ÚBERE
VIDA PRODUTIVA
CS
PARTO
7JE5004 Chrome 68 -58 39 173 1.20 17.8 0.0 2.89 *
7JE1547 Diego 47 609 53 283 0.60 13.30 0.9 2,96 *
J 038 Extremo 30 0 9 646 0.20 8.9 -1.6 2.96 .
7JE1822 Fringe 63 13 -56 -408 0.60 19.50 1.5 3,04 *
7JE1717 JX Brazen {6} 89 155 247 815 -0.10 10.40 1.2 2.87 *
7JE1614 Shocker 72 7 108 186 0.80 17.30 2.3 2.96 *
7JE1816 Tucker 48 163 63 -224 1.10 17.60 1.5 3.09 *
7JE5032 Victorious -7 -162 -286 -954 1.20 21,8 -0.9 3.06

CONTATO

17. 3322-4817
Rodovia Brig. Faria Lima, km 426 - Barretos/SP
Seg. à Sexta 08h às 11h30 e das 13h30 às 18h00

Contate um representante

Fale conosco