RESULTADO: 17

Angus

CÓDIGO
NOME
P NASC
P DESM
P ANO
AOL
7AN341 INGENUITY 1,2 52 95 1,01
7AN510 PEYTON 642 2,0 95 166 0,80
7AN579 TEAMWORK 821 0,2 93 162 1,08
7AN518 XCEPTIONAL 0,4 77 143 0,77
7AN410 CHIEFTAIN 3W21 3,7 75 129 0,67
Z018 NIÓBIO TE38 -4,0 74 129 0,77
7AN511 SPUR B024 0,8 76 128 0,27
Z019 SESTO TE43 -3,1 73 127 0,67
Z010 HULK TE18 1,6 81 127 0,78
Z020 NIMBUS 53 -1,7 67 124 0,62
7AN387 PRIME PREMIER 2A20 -0,4 65 123 1,30
Z021 TITÂNIO TE50 -1,2 70 121 0,67
7AN320 PROPHET 1,2 70 119 0,27
7AN418 PATRIOT 3222 -0,9 68 118 0,98
7AN412 YADI 63 2,6 63 116 0,78
Z019 ROGER TE30 0,00 58 103 0,55
7AN321 CHANGEUP 2,3 59 101 0,49

CONTATO

17. 3322-4817
Rodovia Brig. Faria Lima, km 426 - Barretos/SP
Seg. à Sexta 08h às 11h30 e das 13h30 às 18h00

Contate um representante

Fale conosco

Copyright © 2026. Desenvolvido pelo OPS | Todos os direitos reservados.

CNPJ: 49.150.261/0001-87