RESULTADO: 14
| N 293 | Unkiluy Poi | ||||
| N 423 | Naviraí 10234 | - 0,19 | 0,57 | ||
| N 454 | Kanch FIV IPE Ouro | 0,18 | 0,14 | 0,83 | -0,73 |
| N 292 | Julgado | ||||
| N 429 | Húngaro | 0,89 | 5,36 | 3,999 | |
| N 289 | Herdad | ||||
| N 591 | Focus FIV Camparino | 1,93 | 3,22 | ||
| N 339 | Falcão | ||||
| N 468 | Dolar | ||||
| N 287 | Brando da SS | ||||
| N 298 | Bopal TE MJ da Sabiá | -0,2 | 0,6 | ||
| N 567 | Boni FIV de Maripá | 2,13 | 4,170 | ||
| N 335 | Al Raj | ||||
| N 598 | A4201 Matinha | 0,94 | 12,38 | 4,845 |
17. 3322-4817
Rodovia Brig. Faria Lima, km 426 - Barretos/SP
Seg. à Sexta 08h às 11h30 e das 13h30 às 18h00