RESULTADO: 6

Jersey

JX Brazen {6}

Shocker

Tucker

CÓDIGO
NOME
TPI
DWP$
$M LIQ
LEITE
TIPO
ÚBERE
VIDA PRODUTIVA
CS
PARTO
7JE1717 JX Brazen {6} 86 152 224 774 -0.1 10.1 1.1 2.89 *
7JE1547 Diego 46 609 48 283 0.1 13.6 0.9 2,95 *
7JE1816 Tucker 62 212 103 -157 1.2 18.0 1.7 3.08 *
7JE1614 Shocker 78 -3 113 218 0.9 18.4 2.2 2.94 *
7JE5032 Victorious -5 -181 -274 -934 1.2 22.0 -0.9 3.06 *
J 038 Extremo 30 0 9 646 0.20 8.9 -1.6 2.96 .

CONTATO

17. 3322-4817
Rodovia Brig. Faria Lima, km 426 - Barretos/SP
Seg. à Sexta 08h às 11h30 e das 13h30 às 18h00

Contate um representante

Fale conosco